바를정한방병원의 각종 증명서 발급 안내입니다.
신분증을 지참하지 않은 경우는 환자정보보호를 위해 증명서 발급이 불가능 합니다
| 분 류 | 명 칭 | 수 량 | 금 액 |
|---|---|---|---|
| 병실 및 식대 | 1인실 상급병실료 | 1일 | 200,000 |
| 보호자식대 | 1식 | 5,500 | |
| 공기밥추가 | 1개 | 1,000 | |
| 약침 | 중성
/ 죽염 / 오공약침 / 약침자하 |
1개당 | 10,000~30,000 |
| 추나요법 (연 20회 초과 시) |
단순추나 | 1회 | 25,500 |
| 치료용 매선 | 일반 치료용 매선 | 1개당 | 5,000~ |
| 한약 / 환 | 첩약(치료약) | 15일 | 300,000~ |
| 15일 | 500,000~ | ||
| 상비탕약 | 1일(3포) | 10,000 | |
| 상비환약 | 1일(3포) | 7,500 | |
| 공진단 | 1환 | 50,000 | |
| 10환 | 450,000 | ||
| 경옥고 | 60환 | 250,000 | |
| 120환 | 400,000 | ||
| 한방소화재 | 1통 | 5,000 | |
| 소모품 | 한방파스 | 1팩 | 5,000 |
| 시프겔 | 1개 | 8,000 | |
| 자운고 | 1개 | 12,000~30,000 | |
| 한방 발모제 | 1개 | 30,000 |
| 분 류 | 명 칭 | 수 량 | 금 액 |
|---|---|---|---|
| 도수치료 | 도수 A | 1회 | 100,000 |
| 도수 B | 200,000 | ||
| 충격파 | 충격파 | 2000타 | 50,000 |
| 수액 | 알리네신주 | 1회 | 30,000 |
| 신델라주 | 1회 | 30,000 | |
| 멀티서플라이5주 | 1회 | 30,000 | |
| 비치라이트주 | 1회 | 30,000 | |
| 메리트씨주 | 1회 | 30,000 | |
| 진코발주 | 1회 | 30,000 | |
| 비타디본주 | 1회 | 35,000 | |
| 아세트펜프리믹스주 | 1회 | 30,000 | |
| 새로나민 | 1회 | 50,000 | |
| 오마프원페리주 | 1회 | 130,000 | |
| 재생주사 | 1회 | 150,000 | |
| 영양수액A | 1회 | 80,000 | |
| 영양수액B | 1회 | 80,000 | |
| 영양수액C | 1회 | 80,000 | |
| 영양수액D | 1회 | 80,000 | |
| 영양수액E | 1회 | 80,000 | |
| 혈액검사 | 알레르기 검사 | 200,000 | |
| 혈액종합검사(기본) | 160,000 | ||
| 혈액종합검사(77종) | 250,000 | ||
| 혈액종합검사(100종) | 380,000 | ||
| 재료대 | 코르셋(M,L,XL) | 1개 | 50,000 |
| 쿨링밴드(압박밴드) | 1개 | 20,000 | |
| 캐스트슈즈(석고슈즈) | 1개 | 9,000 | |
| 목발 | 1개 | 20,000 | |
| 소프트칼라 | 1개 | 11,000 | |
| 팔걸이 | 1개 | 8,000 | |
| 복대 | 1개 | 5,000 | |
| 개구리스플린트(소,중,대) | 1개 | 15,000 | |
| 서류 | 상해진단서(2주미만) | 1장 | 100,000 |
| 상해진단서(2주이상) | 150,000 | ||
| 일반진단서 | 20,000 | ||
| 소견서 | 10,000 | ||
| CD복사 | 10,000 | ||
| 입/퇴원, 진료확인서 | 3,000 | ||
| 초진기록지 | 1,000 | ||
| 의무기록사본(기본6매) | 1,000 | ||
| 의무기록사본(추가) | 100 | ||
상담을 원하는 지점을 클릭해주십시오
신림본점 수원점