바를정한방병원의 각종 증명서 발급 안내입니다.
신분증을 지참하지 않은 경우는 환자정보보호를 위해 증명서 발급이 불가능 합니다
| 분 류 | 명 칭 | 수 량 | 금 액 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 병실 및 식대 | 1인실 상급병실료 | 1일 | 250,000 | |
| 보호자식대 | 1식 | 5,500 | ||
| 공기밥 추가 | 1개 | 1,000 | ||
| 약침 | 황련 / 봉약침 | 0.3cc | 3,000 | |
| 사독약침 / 오공약침 | 0.3cc | 5,000 | ||
| 0.5cc | 10,000 | |||
| 1.0cc | 20,000 | |||
| 2.0cc | 30,000 | |||
| c1 백화사 약침 | 0.5cc | 5,000 | ||
| 1.0cc | 10,000 | |||
| 2.0cc | 20,000 | |||
| c3 | 0.5cc | 10,000 | ||
| 1.0cc | 20,000 | |||
| 2.0cc | 30,000 | |||
| 특수약침 | 30,000~70,000 | |||
| 자하거약침(태반약침) | 1개당 | 25,000 | ||
| 추나요법 (연 20회 초과 시) |
단순추나 | 1회 | 12,000 | |
| 복잡추나 | 50,000 | |||
| 치료용 매선 | 일반 치료용 매선 | 1회 | 5,000 | |
| 거북목 매선(A) | 50,000 | |||
| 거북목 매선(B) | 80,000 | |||
| 안면비대칭 매선(A) | 200,000 | |||
| 안면비대칭 매선(B) | 400,000 | |||
| 한약 / 환 | 첩약(치료약) | 바른치료한약 20~35(1제) |
200,000~350,000 | |
| 바른녹용보약 40~70(1제) |
400,000~700,000 | |||
| 바른성장탕 40(1제) | 400,000 | |||
| 산후보약 | 산후보약 25~30(1제) |
250,000~300,000 | ||
| 베이직(2제) | 400,000 | |||
| 프리미엄(2제) | 500,000 | |||
| 스페셜(2제) | 750,000 | |||
| 해통탕 | 1팩 | 5,000 | ||
| 진해탕 | 1팩 | |||
| 통락탕 | 1팩 | 6,000 | ||
| 어혈탕 | 1팩 | 10,000 | ||
| 제통탕 | 1팩 | |||
| 가미소요산가미 | 1팩 | |||
| 대삼오칠탕 | 1팩 | |||
| 속골탕 | 1팩 | |||
| 환락탕 | 1팩 | |||
| 해독탕 | 1팩 | |||
| 갈근탕 | 1일분(3팩) | 10,000 | ||
| 속골 강근탕 | 1팩 | 20,000 | ||
| 공진단 | 녹용 공진단 1환 | 22,000 | ||
| 사향 공진단 1환 | 45,000 | |||
| 원방 공진단 1환 | 60,000 | |||
| 경옥고 | 1환 | 6,000 | ||
| 스틱(30포) | 160,000 | |||
| 1단지 700g | 180,000 | |||
| 1단지 1.2kg | 300,000 | |||
| 대금음자 | 6포 | 15,000 | ||
| 30포 | 60,000 | |||
| 신선불취단 | 6포 | 15,000 | ||
| 30포 | 60,000 | |||
| 한방소화제 | 1통 | 5,000 | ||
| 가감활락단 | 1환 | 10,000 | ||
| 가감활락환 | 1환 | 60,000 | ||
| 소모품 | 한방파스 | 1팩 | 5,000 | |
| 테이핑파스 | 1팩 | 6,000 | ||
| 시프겔 | 1개 | 8,000 | ||
| 자운고 | 1개 | 10,000 | ||
| 비염고 | 1개 | 5,000 | ||
| 궤양재생세럼치료 | 1회 | 30,000 | ||
| 한방발모제 | 1개 | 50,000 | ||
| 세면도구세트+수건 | 1세트 | 10,000 | ||
| 수건 | 1개 | 3,000 |
| 분 류 | 명 칭 | 수 량 | 금 액 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 도수치료 | 도수A | 1회 | 100,000 | |
| 도수A+ | 1회 | 150,000 | ||
| 특수치료 | 충격파A | 1회, 2000타 | 30,000 | |
| 충격파B | 1회, 4000타 | 50,000 | ||
| 충격파2000+고주파(피부) | 1회 | 50,000 | ||
| 충격파2000+크라이오 | 1회 | 50,000 | ||
| 크라이오(신장분사) | 1회 | 30,000 | ||
| 예방접종 | 독감 4가(한국백신/코박스 플루4가 PE주) | 1회 | 30,000 | |
| 독감 4가(일양약품/테라텍트 프리필드주) | 30,000 | |||
| 대상포진(스카이조스터) | 180,000 | |||
| 대상포진(싱그릭스주) | 219,000 | |||
| 자궁경부암(가다실9프리필드시린지) | 200,000 | |||
| 폐렴구균(프리베나13주) | 150,000 | |||
| B형간염 (헤파뮨프리필드시린지) | 30,000 | |||
| 파상풍(TD) | 30,000 | |||
| B형간염(성인) | 20,000 | |||
| 수액 및 주사 | 프롤로요법주사 (재생주사) | 1회 | 100,000 | |
| 프롤로주사 | 30,000 | 사지 | ||
| 프롤로주사 | 50,000 | 허리 | ||
| 위너프페리주(362ml) | 100,000 | |||
| 파노펜주 | 50,000~100,000 | |||
| 뉴트리헥스 | 50,000 | |||
| 검사 | 초음파 | 1회 | 80,000 | |
| 코로나(신속항원) | 1회 | 30,000 | ||
| 암면역검사 | 암표지자검사 | 1회 | 100,000 | |
| 유방암MASTO체크 | 1회 | 150,000~200,000 | ||
| NK활성도검사 | 1회 | 150,000 | ||
| 면역치료- 싸이모신알파원 |
자닥신 | 1회 | 350,000 | |
| 싸이케어 | 1회 | 300,000 | ||
| 싸이넥스 | 1회 | 250,000 | ||
| 싸이원 | 1회 | 200,000 | ||
| 알파모신 | 1회 | 150,000 | ||
| 미슬토 | 압노바 | 1회 | 35,000~60,000 | |
| 이스카도 | 1회 | 40,000~80,000 | ||
| 특수치료 | 고주파온열A | 1회 | 300,000 | |
| 고주파온열B | 1회 | 250,000 | ||
| 고주파온열C | 1회 | 200,000 | ||
| 고용량비타민C | 1회 | 30,000~100,000 | ||
| 킬레이션 | 1회 | 30,000~100,000 | ||
| 도수치료 ‧ PAIN | 30분 | 100,000 | ||
| 도수치료 ‧ PAIN | 50분 | 150,000 | ||
| 항산화 & 영양수액 | 글루타치온 | 1회 | 40,000 | |
| 티옥트산 | 1회 | 40,000 | ||
| 셀레늄 | 1회 | 40,000 | ||
| 영양수액 | 1회 | 50,000~100,000 | ||
| 마이어스칵테일 | 1회 | 150,000 | ||
| 경구용처방 | 메시마에프 | 1포 | 15,000 | |
| 클리마토플란 | 100T | 99,000 | ||
| 재료대 | 코르셋 | 1개 | 50,000 | |
| 쿨링밴드(압박밴드) | 20,000 | |||
| 목발 | 20,000 | |||
| 소프트칼라 | 11,000 | |||
| 캐스트슈즈(석고슈즈) | 9,000 | |||
| 복대(체스트밴드) | 5,000 | |||
| 팔걸이 | 5,000 |
| 분 류 | 명 칭 | 수 량 | 금 액 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 제증명 | 진단서 | 1부 | 10,000 | |
| 입퇴원확인서 | 1부 | 3,000 | ||
| 통원확인서 | 1부 | 3,000 | ||
| 진료확인서 | 1부 | 3,000 | ||
| 상해진단서(3주 미만) | 1부 | 100,000 | ||
| 상해진단서(3주 이상) | 1부 | 150,000 | ||
| 소견서 | 1부 | 10,000 | ||
| 보험회사 의뢰소견서 | 1부 | 100,000 | ||
| CD 복사 | 1부 | 10,000 | ||
| 의무기록 사본(1~5매 까지) | 1부 | 1,000 | ||
| 의무기록 사본(6매 이상) | 1부 | 100 | ||
| 제증명 사본 재발행 | 1부 | 1,000 |
| 분 류 | 명 칭 | 수 량 | 금 액 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 탕약 | 비만 한약 30 | 30일 | 300,000 | |
| 비만 한약 45 | 45일 | 390,000 | ||
| 환 | 감비환 | 30봉 | 70,000 | |
| 60봉 | 130,000 | |||
| 90봉(1달) | 200,000 | |||
| 패키지 | 비만
프로그램 45일 + 부분10회 |
600,000 | ||
| 비만 프로그램 90일 + 부분20회 |
1,100,000 | |||
| 비만 프로그램 90일 | 700,000 | |||
| 부분비만 | 비만매선 | 1회 | 6,600 |
| 분 류 | 명 칭 | 수 량 | 금 액 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 미백 재생 모공 여드름 흉터 |
M-TON / 천연약초필 | 1회 | 150,000 | |
| 스킨부스터 |
스킨부스터 (물광) | 1회 | 50,000 | |
| PDRN | 1회 | 50,000 | ||
| 정안침 | 탄력/
재생 / 안면축소 / 주름개선 |
1회 | 50,000 | |
| 매선 | 탄력&리프팅 | 1회 | 420,000 | |
| 3회 | 1,200,000 | |||
| 스레드 | 1개 | 55,000 | ||
| 캐번 | 1개 | 55,000 | ||
| 가시매선 | 1개 | 55,000 | ||
| 관리 프로그램 | LDM (재생 / 미백 / 탄력 / 모공 / 여드름 택1) |
1회 | 50,000 | |
| HIFU(1000s) | 1회 | 60,000 | ||
| 볼륨 & 리프팅 | 1회 | 550,000 | ||
| 3회 | 1,500,000 | |||
| 주름침 | 이마 | 100,000
원장님 진료상담 |
||
| 팔자 | ||||
| 눈가 | ||||
| 윤곽 | 재생약침 (매선 + 고주파) | 1회 | 150,000 | |
| 압출 | 1회 | 50,000 | ||
| 압출&필링 | 1회 | 70,000 | ||
| 점, 쥐젖제거 | 1개당 | 10,000 | ||
| 피부&비만상담비 | 1회 | 30,000 | ||
상담을 원하는 지점을 클릭해주십시오
신림본점 수원점